百家乐在线
关于推荐2025届优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生二次指标分配公示
一、“工程硕博”和“国优计划”分配情况
学校给百家乐在线
分配“工程硕博”推荐指标5个和“国优计划”推荐指标2个,根据学校相关政策,分配情况如下:
(一)“工程硕博”分配情况
按照“工程硕博”企业差额录取的要求,依据英语成绩和企业、专家专业面试成绩计算总评成绩,按总评成绩从高到低依次分配指标,直至指标分配完成,申请分配情况如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 企业 | 英语成绩 | 专业成绩 | 总评成绩 | 录取情况 |
1 | 孙龙灵 | 人工智能 | 中国信科 | 82.57 | 87.14 | 86 | 拟录 |
2 | 李洋 | 人工智能 | 中国信科 | 73.14 | 86.86 | 83.43 | 拟录 |
3 | 李乾 | 软件工程 | 武汉达梦 | 77 | 85.43 | 83.32 | 拟录 |
4 | 王德翔 | 软件工程 | 武汉达梦 | 80.29 | 83.29 | 82.54 | 拟录 |
5 | 郑富豪 | 软件工程 | 武汉达梦 | 76.14 | 84.29 | 82.25 | 拟录 |
6 | 游文杰 | 软件工程 | 武汉达梦 | 77 | 83.29 | 81.71 |
|
7 | 席延峰 | 人工智能 | 中国信科 | 73.57 | 82 | 79.89 |
|
(二)“国优计划”分配情况
“国优计划”推荐指标根据申请学生的综合成绩从高到低排名依次分配指标,直至指标分配完成,申请分配情况如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 录取情况 |
1 | 陈乾 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 85.751 | 拟录 |
2 | 时啟轩 | 软件工程 | 85.736 | 拟录 |
3 | 陈越 | 计算机科学与技术 | 84.918 |
|
4 | 杨上葳 | 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 84.845 |
|
5 | 王一达 | 软件工程 | 84.6175 |
|
6 | 王德翔 | 软件工程 | 84.42 |
|
7 | 詹博天 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 81.0325 |
|
8 | 谢宇乐 | 软件工程 | 78.435 |
|
二、一般指标二次分配情况
鉴于百家乐在线
学生在竞赛、科研等方面获得的优良成绩,通过向本科生院争取,获得免试攻读研究生指标13个,同时,第一轮分配时弘毅班退回1个指标,合计14个推免指标参与二次分配。
(一)分配对象
分配对象需满足以下条件:
1. 已通过百家乐在线
推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生的资格审查;
2. 已在9月18日21:00前以书面形式提交《百家乐在线-区块链百家乐
学生不放弃推免资格承诺书》;
3. 尚未获得推免候选资格(含一般推免指标、“工程硕博”指标和“国优计划”指标)。
(二)分配情况
按照分配对象条件筛选,各专业共25人参与一般指标二次分配,二次分配方案如下:
为使跨专业排名更具可比性,将各专业满足条件的分配对象在专业内部进行课程成绩标准化,然后计算所有专业分配对象的标准化综合成绩,按成绩从高到低的顺序依次分配指标,直至指标分配完成。
标准化综合成绩计算方式如下:
标准化综合成绩=0.9*(分配对象GPA/分配对象所在专业中位GAP)+0.1*学术活动分
25名分配对象标准化综合成绩如下:
排名 | 姓名 | 专业 | 中位GPA | GPA | 学术活动分 | 标准化综合成绩 |
1 | 崔琳 | 计科 | 3.614 | 3.748 | 21.30 | 95.467 |
2 | 游文杰 | 计科 | 3.614 | 3.802 | 3.50 | 95.032 |
3 | 袁康 | 计科 | 3.614 | 3.794 | 3.00 | 94.783 |
4 | 杨娅静 | 计科 | 3.614 | 3.757 | 11.70 | 94.731 |
5 | 倪海翔 | 计科 | 3.614 | 3.712 | 20.80 | 94.521 |
6 | 张欣怡 | 计科 | 3.614 | 3.781 | 0.50 | 94.209 |
7 | 王素婷 | 软卓 | 3.662 | 3.816 | 4.00 | 94.185 |
8 | 熊采馨 | 计科 | 3.614 | 3.781 | 0.00 | 94.159 |
9 | 陈越 | 计科 | 3.614 | 3.723 | 11.5 | 93.864 |
10 | 谭晓晨 | 计科 | 3.614 | 3.75 | 4.00 | 93.787 |
11 | 徐璐 | 计科 | 3.614 | 3.766 | 0.00 | 93.785 |
12 | 席延峰 | 软卓 | 3.662 | 3.731 | 20.40 | 93.736 |
13 | 张毅琳 | 软工 | 3.523 | 3.658 | 0.00 | 93.449 |
14 | 朱思洋 | 计科 | 3.614 | 3.736 | 4.00 | 93.438 |
15 | 欧阳开泰 | 计科 | 3.614 | 3.714 | 8.20 | 93.310 |
16 | 康曦 | 计科 | 3.614 | 3.683 | 6.50 | 92.368 |
17 | 王子安 | 软工 | 3.523 | 3.583 | 0.00 | 91.533 |
18 | 翁健 | 软工 | 3.523 | 3.551 | 6.40 | 91.355 |
19 | 张澳森 | 计科 | 3.614 | 3.65 | 0.00 | 90.897 |
20 | 李遥禹 | 人工智能 | 3.445 | 3.459 | 4.00 | 90.766 |
21 | 钟佳艺 | 软工 | 3.523 | 3.536 | 3.20 | 90.652 |
22 | 谭芮 | 计科 | 3.614 | 3.619 | 4.00 | 90.525 |
23 | 谢宇乐 | 软工 | 3.523 | 3.486 | 0.00 | 89.055 |
24 | 方诚 | 软卓 | 3.662 | 3.591 | 3.00 | 88.555 |
25 | 洪培琨 | 计卓 | 3.719 | 3.546 | 14.20 | 87.233 |
百家乐在线
2024年9月20日